000 | 00398nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170519s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a33390-519-9 | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a518/GHI/NUM/V.1 | ||
100 | _aC.D GHILDYAL | ||
245 | _aNUMERICAL ANALYSIS | ||
260 |
_bMACMILLAN _aDELHI _c1986 |
||
300 | _c224p | ||
650 | _aMATHEMATICS | ||
650 | _aNUMERICAL ANALYSIS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c75489 _d75489 |