000 | 00389nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170519s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0-19-561554-9 | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a310/NAG/BAS | ||
100 | _aA.L NAGAR | ||
245 | _aBASIC STATISTICS | ||
250 | _a2nd | ||
260 |
_bOXFORD UNIVERSITY PRESS _aDELHI _c1976 |
||
300 | _c424p | ||
650 | _aSTATISTICS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c77516 _d77516 |